| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | Price negotiations |
| 標準パッケージ: | 木箱のパッケージ |
| 配達期間: | 20仕事日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 1+PCS+20仕事日 |
ブームDTHの掘削装置
ブームDTHの掘削装置のプロダクト塗布
1. ドリルの腕高力、複数の自由度、柔軟性の複数の方向訓練、横の穴、縦の穴および他の角度。
2.浮遊シャーシ、トラック フレームの振動±10°の大きい原動力、速い歩く速度、険しい職場のためにより適した強いオフロード能力。
3。機械に密集した構造、小さい交通機関のサイズおよび便利な移動がある。
4。ROPおよび気取り屋の条件を満たすタクシーによい可視性、純資産のレイアウト、安全でおよび快適な操作がある。
5.Intelligent制御、操作データ、いつでも構造の状態の制御の同期伝送。
ブームDTHの掘削装置のプロダクト データ
| プロダクト変数 | ||||||
| 主要な変数 | 120S | 138S | 152S | 138 | ||
| 仕事変数 | 訓練の規模 | mm | 90-138 | 115-152 | 138-165 | 115-152 |
| 開き | mm | 115 | 140 | 152 | 140 | |
| 打撃粉砕機 | 4"/5" | 4"/5" | 5"/6" | 4"/5" | ||
| ドリル管の直径 | mm | 76 | 76/89 | 102 | 76/89 | |
| 鋼鉄の操業 | mm | 4m*7 | 4m*7 | 6m*6 | 3m*6 | |
| 深い最も大きい穴 | mm | 28 | 28 | 36 | 18 | |
| 防塵の単位 | 乾燥した(標準的な)ぬれた(任意) | |||||
| 空気圧縮機 | 働き圧力 | 棒 | 12 | 20 | 21 | 13.8-20 |
| 変位 | mの³ /min | 16.5 | 18 | 21.5 | 12-21.2 | |
| 仕事の率 | kw/rpm | - | - | - | - | |
| エンジン | 製造業者 | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |
| 型式番号 | QSC8.3-C260 | QSC8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSB4.5 | ||
| 力 | kw/rpm | 194/2200 | 264/2100 | 264/2100 | 82/2200 | |
| 燃料タンク | L | 450 | 520 | 680 | 140 | |
| 推進しなさい | ビームのpropeltheの全長 | mm | 7350 | 7350 | 10520 | 5920 |
| 補償の打撃 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 800 | |
| 最高推圧 | kN | 30 | 30 | 35 | 32 | |
| 前部傾き角度 | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 回転角度 | ° | (- 20) ~90 | (- 20) ~90 | (- 20) ~90 | (- 20) ~90 | |
| 腕 | 持ち上がる角度 | ° | 50~ (- 20) | 50~ (- 20) | 50~ (- 30) | 50~ (- 30) |
| 振動角度 | ° | L20 R32 | L20 R32 | L20 R40 | L15 R45 | |
| 歩く能力 | 歩く速度 | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 最高の牽引した力 | kN | 100 | 100 | 125 | 100 | |
| 登攀能力 | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| トラック フレームの振動角度 | ° | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 最低地上高 | mm | 438 | 438 | 480 | 480 | |
| 回転 | 回転速度 | rpm | 110 | 110 | 105 | 70 |
| 回転トルク | Nm | 3000 | 3800 | 4500 | 3000 | |
| 外法の腕 | 重量 | kg | 14200 | 15500 | 22500 | 12000 |
| Length*width*height (働くこと) | m | 7.9*2.5*7.65 | 8.2*2.5*7.65 | 9.2*2.7*10.45 | 6.3*2.5*6.2 | |
| Length*width*height (交通機関) | m | 9.98*2.5*3.42 | 10.25*2.5*3.42 | 11.2*2.7*3.6 | 8.2*2.5*3.2 | |
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | Price negotiations |
| 標準パッケージ: | 木箱のパッケージ |
| 配達期間: | 20仕事日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 1+PCS+20仕事日 |
ブームDTHの掘削装置
ブームDTHの掘削装置のプロダクト塗布
1. ドリルの腕高力、複数の自由度、柔軟性の複数の方向訓練、横の穴、縦の穴および他の角度。
2.浮遊シャーシ、トラック フレームの振動±10°の大きい原動力、速い歩く速度、険しい職場のためにより適した強いオフロード能力。
3。機械に密集した構造、小さい交通機関のサイズおよび便利な移動がある。
4。ROPおよび気取り屋の条件を満たすタクシーによい可視性、純資産のレイアウト、安全でおよび快適な操作がある。
5.Intelligent制御、操作データ、いつでも構造の状態の制御の同期伝送。
ブームDTHの掘削装置のプロダクト データ
| プロダクト変数 | ||||||
| 主要な変数 | 120S | 138S | 152S | 138 | ||
| 仕事変数 | 訓練の規模 | mm | 90-138 | 115-152 | 138-165 | 115-152 |
| 開き | mm | 115 | 140 | 152 | 140 | |
| 打撃粉砕機 | 4"/5" | 4"/5" | 5"/6" | 4"/5" | ||
| ドリル管の直径 | mm | 76 | 76/89 | 102 | 76/89 | |
| 鋼鉄の操業 | mm | 4m*7 | 4m*7 | 6m*6 | 3m*6 | |
| 深い最も大きい穴 | mm | 28 | 28 | 36 | 18 | |
| 防塵の単位 | 乾燥した(標準的な)ぬれた(任意) | |||||
| 空気圧縮機 | 働き圧力 | 棒 | 12 | 20 | 21 | 13.8-20 |
| 変位 | mの³ /min | 16.5 | 18 | 21.5 | 12-21.2 | |
| 仕事の率 | kw/rpm | - | - | - | - | |
| エンジン | 製造業者 | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |
| 型式番号 | QSC8.3-C260 | QSC8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSB4.5 | ||
| 力 | kw/rpm | 194/2200 | 264/2100 | 264/2100 | 82/2200 | |
| 燃料タンク | L | 450 | 520 | 680 | 140 | |
| 推進しなさい | ビームのpropeltheの全長 | mm | 7350 | 7350 | 10520 | 5920 |
| 補償の打撃 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 800 | |
| 最高推圧 | kN | 30 | 30 | 35 | 32 | |
| 前部傾き角度 | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 回転角度 | ° | (- 20) ~90 | (- 20) ~90 | (- 20) ~90 | (- 20) ~90 | |
| 腕 | 持ち上がる角度 | ° | 50~ (- 20) | 50~ (- 20) | 50~ (- 30) | 50~ (- 30) |
| 振動角度 | ° | L20 R32 | L20 R32 | L20 R40 | L15 R45 | |
| 歩く能力 | 歩く速度 | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 最高の牽引した力 | kN | 100 | 100 | 125 | 100 | |
| 登攀能力 | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| トラック フレームの振動角度 | ° | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 最低地上高 | mm | 438 | 438 | 480 | 480 | |
| 回転 | 回転速度 | rpm | 110 | 110 | 105 | 70 |
| 回転トルク | Nm | 3000 | 3800 | 4500 | 3000 | |
| 外法の腕 | 重量 | kg | 14200 | 15500 | 22500 | 12000 |
| Length*width*height (働くこと) | m | 7.9*2.5*7.65 | 8.2*2.5*7.65 | 9.2*2.7*10.45 | 6.3*2.5*6.2 | |
| Length*width*height (交通機関) | m | 9.98*2.5*3.42 | 10.25*2.5*3.42 | 11.2*2.7*3.6 | 8.2*2.5*3.2 | |
![]()